| 圆柱滚子轴承(公制系列) | |||||||||||||||||||||
| 尺寸(mm) 额定负荷 | |||||||||||||||||||||
| FAG轴承型号 | 内径(d) | 外径(D) | 宽度 (b) | 圆半径(rs) | 圆角半径(r1s) | 动态负荷(C) kN | 静态负荷 (Co) kN | 润滑脂 | 油 | 重量 ~ kg | |||||||||||
| N205 | 25 | 52 | 15 | 1.0 | 0.6 | 17.60 | 15.60 | 12,000 | 15,000 | 0.140 | |||||||||||
| NU205 | 25 | 52 | 15 | 1.0 | 0.6 | 17.60 | 15.60 | 12,000 | 15,000 | 0.140 | |||||||||||
| NU209N | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 1.1 | 46.50 | 46.50 | 7,000 | 8,500 | 0.445 | |||||||||||
| NJ209 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 1.1 | 46.50 | 46.50 | 7,000 | 8,500 | 0.445 | |||||||||||
| NJ211 | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 1.1 | 56.00 | 58.50 | 6,000 | 7,000 | 0.665 | |||||||||||
| RNU211 | 100 | 21 | 1.5 | 56.00 | 58.50 | 6,300 | 7,500 | 0.473 | |||||||||||||
| RNU2204 | 47 | 18 | 1.0 | 20.80 | 18.30 | 14,000 | 17,000 | 0.100 | |||||||||||||
| NJ2207E.TVP2 | 35 | 72 | 23 | 1.1 | 0.6 | 62.00 | 65.50 | 8,500 | 10,000 | 0.395 | |||||||||||
| N208E.TVP2 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 1.1 | 53.00 | 53.00 | 7,500 | 9,000 | 0.380 | |||||||||||
| NJ208E.TVP2 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 1.1 | 53.00 | 53.00 | 7,500 | 9,000 | 0.380 | |||||||||||
| NUP208E.TVP2 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 1.1 | 53.00 | 53.00 | 7,500 | 9,000 | 0.380 | |||||||||||
| NU2209EN.M2 | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 1.1 | 73.50 | 81.50 | 7,000 | 8,500 | 0.530 | |||||||||||
| N305 | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 1.1 | 29.00 | 25.00 | 9,500 | 12,000 | 0.243 | |||||||||||
| NU305 | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 1.1 | 29.00 | 25.00 | 9,500 | 12,000 | 0.243 | |||||||||||
| NJ305E.M1 | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 1.1 | 41.50 | 37.50 | 9,500 | 12,000 | 0.243 | |||||||||||
| NJ2305E.M1 | 25 | 62 | 24 | 1.1 | 1.1 | 57.00 | 56.00 | 9,500 | 12,000 | 0.348 | |||||||||||
| NJ307E.TVP2 | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 1.1 | 64.00 | 63.00 | 7,500 | 9,000 | 0.060 | |||||||||||
| NU309 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 72.00 | 68.00 | 5,600 | 6,700 | 0.895 | |||||||||||
| NU309N | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 72.00 | 68.00 | 5,600 | 6,700 | 0.895 | |||||||||||
| NUP309N | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 72.00 | 68.00 | 5,600 | 6,700 | 0.895 | |||||||||||
| NJ309 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 72.00 | 68.00 | 5,600 | 6,700 | 0.895 | |||||||||||
| NF309 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 72.00 | 68.00 | 5,600 | 6,700 | 0.895 | |||||||||||
| NU309EN | 45 | 100 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 98.00 | 100.00 | 5,600 | 6,700 | 0.895 | |||||||||||
| NUP310N | 50 | 110 | 27 | 2.0 | 2.0 | 88.00 | 86.50 | 5,300 | 6,300 | 1.140 | |||||||||||
| NU316E.M1 | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 2.1 | 190.00 | 208.00 | 3,200 | 3,800 | 3.930 | |||||||||||
| NU318E.M1 | 90 | 190 | 43 | 3.0 | 3.0 | 236.00 | 260.00 | 2,800 | 3,400 | 8.010 | |||||||||||
| NUP318E.M1 | 90 | 190 | 43 | 3.0 | 3.0 | 236.00 | 260.00 | 2,800 | 3,400 | 8.010 | |||||||||||
| NU320E.M1 | 100 | 215 | 47 | 3.0 | 3.0 | 290.00 | 335.00 | 2,600 | 3,200 | 7.660 | |||||||||||
| NU326E.M1 | 130 | 280 | 58 | 4.0 | 4.0 | 550.00 | 655.00 | 2,000 | 2,600 | 16.500 | |||||||||||
| NU328E.M1 | 140 | 300 | 62 | 4.0 | 4.0 | 610.00 | 735.00 | 1,900 | 2,400 | 22.500 | |||||||||||
| NU330E.M1 | 150 | 320 | 65 | 4.0 | 4.0 | 670.00 | 815.00 | 1,800 | 2,200 | 27.000 | |||||||||||
天津FAG轴承经销商,长期供应各类FAG进口轴承,轴承型号齐全,质量保证!
以上圆柱滚子轴承(公制系列)型号我公司备有部分库存,如有需要,欢迎来电咨询和订购,量大从优。
如需了解如圆柱滚子轴承(公制系列)更多相关信息,请来电咨询,我们提供售前咨询服务和轴承调剂等服务。
电话:022-27419762 89513757 89513758
传真:022-27455670 手机:13752577373
联系人:韩小姐